Portugál nyelvkönyv kezdőknek és haladóknak
Como se diz em português?
Kategória: Nyelvkönyv
Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 847 HUF
Könyvméret: A/4, 244 oldal
Kiadás éve: 2007
ISBN-13 978-963-9664-54-8
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 847 HUF
Könyvméret: A/4, 244 oldal
Kiadás éve: 2007
ISBN-13 978-963-9664-54-8
Szabadon megtekinthető részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Parancsok | |
|---|---|---|---|---|---|
| STUDENTI SALUTEM |
1–2 (2) | 458 KiB | Fájl letöltése Fájl megtekintése |
||
| KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK ÉS ELŐSZÓ |
1–1 (1) | 345 KiB | Fájl letöltése Fájl megtekintése |
||
| TARTALOMJEGYZÉK |
2–4 (3) | 558 KiB | Fájl letöltése Fájl megtekintése |
Megvásárolható részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Ár (HUF) | Kosárba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMO SE DIZ EM PORTUGUÊS? (Teljes e-könyv) | 1–248 (248) | 73 MiB | 847 | Kosaramba teszem | |||
| 1 | KIEJTÉS ÉS HELYESÍRÁS | 5–10 (6) | 815 KiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 2 | Lição 1 - CHEGADA A LISBOA | 11–18 (8) | 1.5 MiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 3 | Lição 2 - COMO IR PARA O CENTRO DA CIDADE | 19–26 (8) | 2.2 MiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 4 | Lição 3 - TENS HORAS? | 27–34 (8) | 1.5 MiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 5 | Lição 4 - NO SUPERMERCADO | 35–40 (6) | 1.8 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 6 | Lição 5 - O JÁNOS VISITA O SEU AMIGO PORTUGUÊS | 41–46 (6) | 1.2 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 7 | Lição 6 - NUMA ESCOLA DE LÍNGUAS | 47–52 (6) | 1.7 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 8 | Lição 7 - NO CORREIO | 53–58 (6) | 1.5 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 9 | Lição 8 - O EXAME DE INGRESSO | 59–62 (4) | 868 KiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 10 | Lição 9 - UM ENCONTRO FORTUITO | 63–68 (6) | 2.4 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 11 | Lição 10 - O ASSALTO | 69–72 (4) | 1.4 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 12 | Lição 11 - DESPORTOS | 73–76 (4) | 1.1 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 13 | Lição 12 - ATÉ À VISTA LISBOA! | 77–78 (2) | 1.1 MiB | 8 | Kosaramba teszem | ||
| 14 | Lição 13 - O QUE FIZERAM VOCÊS NAS FÉRIAS? | 79–82 (4) | 1.2 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 15 | Lição 14 - QUANDO EM LISBOA ESTÁ SOL | 83–86 (4) | 1.9 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 16 | Lição 15 - COMER BEM E BARATO | 87–90 (4) | 1.3 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 17 | Lição 16 - SINTO-ME INDISPOSTO | 91–96 (6) | 1.5 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 18 | Lição 17 - E QUE FAZEMOS AMANHÃ? | 97–100 (4) | 890 KiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 19 | Lição 18 - UMA CASA PORTUGUESA | 101–104 (4) | 1.1 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 20 | Lição 19 - AMIGOS E BONS LIVROS SÃO RAROS | 105–108 (4) | 1.1 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 21 | Lição 20 - UMA FESTA BEM PORTUENSE | 109–112 (4) | 1.5 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 22 | Lição 21 - NO BANCO | 113–116 (4) | 1.1 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 23 | Lição 22 - NO JARDIM ZOOLÓGICO | 117–120 (4) | 1.4 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 24 | Lição 23 - UMA CARTA | 121–124 (4) | 1.1 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 25 | Lição 24 - A DESPEDIDA | 125–128 (4) | 1.7 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 26 | Lição 25 - A MADEIRA | 129–132 (4) | 1.5 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 27 | Lição 26 - UMA AVENTURA | 133–136 (4) | 1.5 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 28 | Lição 27 - A LENDA DO GALO DE BARCELOS | 137–140 (4) | 1.9 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 29 | Lição 28 - O CHEIRO DAS CASTANHAS ASSADAS | 141–144 (4) | 1.1 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 30 | Lição 29 - O VINHO DO PORTO | 145–148 (4) | 1.7 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 31 | Lição 30 - A CORTIÇA | 149–152 (4) | 1.5 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 32 | Lição 31 – GEOGRAFIA DE PORTUGAL | 153–158 (6) | 1.3 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 33 | Lição 32 - A LENDA DAS AMENDOEIRAS DO ALGARVE | 159–162 (4) | 1.5 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 34 | Lição 33 - PLANOS PARA O FUTURO | 163–168 (6) | 1.9 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 35 | Lição 34 - LUÍS DE CAMÕES | 169–174 (6) | 2.1 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 36 | Lição 35 - INÊS DE CASTRO | 175–180 (6) | 4.8 MiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 37 | Lição 36 - CADA DIA SE DESCOBREM NOVOS CAMINHOS | 181–184 (4) | 1.5 MiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 38 | FORDÍTÁSI FELADATOK | 185–188 (4) | 941 KiB | 16 | Kosaramba teszem | ||
| 39 | TÁRSALGÁSI TÉMÁK | 193–200 (8) | 869 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 40 | NYELVTANI FÜGGELÉK | 201–210 (10) | 1.1 MiB | 40 | Kosaramba teszem | ||
| 41 | ÖSSZESÍTETT SZÓSZEDET | 211–226 (16) | 2.0 MiB | 64 | Kosaramba teszem | ||
| 42 | NYELVTANI MUTATÓ | 227–228 (2) | 239 KiB | 8 | Kosaramba teszem | ||
| 43 | IMAGENS DE PORTUGAL | 229–244 (16) | 17 MiB | 64 | Kosaramba teszem | ||










