Matematikai analízis
Feladatgyűjtemény
Fordító: Petruska György
Régi könyvek e-kiadásban sorozat
Kategória: Matematika felsőfokon
Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 2047 HUF
Könyvméret: B/5, 596 oldal
Kiadás éve: 2010
ISBN-13 978-963-2791-45-6
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 2047 HUF
Könyvméret: B/5, 596 oldal
Kiadás éve: 2010
ISBN-13 978-963-2791-45-6
Szabadon megtekinthető részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Parancsok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Előszó a magyar kiadáshoz |
5–5 (1) | 268 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Előszó az ötödik kiadáshoz |
6–6 (1) | 245 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Függelék |
588–592 (5) | 400 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Tartalomjegyzék |
593–596 (4) | 366 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
Megvásárolható részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Ár (HUF) | Kosárba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematikai analízis (Teljes e-könyv) | 1–596 (596) | 19 MiB | 2047 | Kosaramba teszem | |||
| 1 | Első fejezet - Bevezetés az analízisbe | 7–85 (79) | 2.9 MiB | 316 | Kosaramba teszem | ||
| 2 | Második fejezet - Differenciálszámítás | 86–159 (74) | 2.6 MiB | 296 | Kosaramba teszem | ||
| 3 | Harmadik fejezet - A határozatlan integrál | 160–189 (30) | 957 KiB | 120 | Kosaramba teszem | ||
| 4 | Negyedik fejezet - A határozott integrál | 190–233 (44) | 1.5 MiB | 176 | Kosaramba teszem | ||
| 5 | Ötödik fejezet - Végtelen sorok | 234–297 (64) | 2.1 MiB | 256 | Kosaramba teszem | ||
| 6 | Hatodik fejezet - Többváltozós függvények differenciálszámítása | 299–359 (61) | 2.2 MiB | 244 | Kosaramba teszem | ||
| 7 | Hetedik fejezet - Paraméteres integrálok | 360–386 (27) | 910 KiB | 108 | Kosaramba teszem | ||
| 8 | Nyolcadik fejezet - Többszörös integrálok és vonalmenti integrálok | 387–464 (78) | 2.9 MiB | 312 | Kosaramba teszem | ||
| 9 | Megoldások - Első fejezet | 465–475 (11) | 640 KiB | 44 | Kosaramba teszem | ||
| 10 | Megoldások - Második fejezet | 476–506 (31) | 1.4 MiB | 124 | Kosaramba teszem | ||
| 11 | Megoldások - Harmadik fejezet | 507–524 (18) | 842 KiB | 72 | Kosaramba teszem | ||
| 12 | Megoldások - Negyedik fejezet | 525–532 (8) | 451 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 13 | Megoldások - Ötödik fejezet | 533–545 (13) | 713 KiB | 52 | Kosaramba teszem | ||
| 14 | Megoldások - Hatodik fejezet | 547–566 (20) | 1.0 MiB | 80 | Kosaramba teszem | ||
| 15 | Megoldások - Hetedik fejezet | 567–571 (5) | 358 KiB | 20 | Kosaramba teszem | ||
| 16 | Megoldások - Nyolcadik fejezet | 572–587 (16) | 695 KiB | 64 | Kosaramba teszem | ||










