Matematikai kézikönyv
Fordító: Bach Iván – Bognár János – Csergőffy Tibor – Győrffy Judit – Kovács Sándor – Stubnya Gusztávné – Szép Jenőné – Tóth János
Kategória: Matematika felsőfokon
Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 3934 HUF
Könyvméret: B/5, 1209 oldal
Kiadás éve: 2002
ISBN-13 978-963-9326-53-8
ISBN-10 963-9326-53-4
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 3934 HUF
Könyvméret: B/5, 1209 oldal
Kiadás éve: 2002
ISBN-13 978-963-9326-53-8
ISBN-10 963-9326-53-4
Szabadon megtekinthető részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Parancsok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Előszó |
1–1 (1) | 46 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Tartalomjegyzék |
2–3 (2) | 200 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Tárgymutató |
1125–1180 (56) | 268 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Irodalomjegyzék |
1181–1208 (28) | 207 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
Megvásárolható részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Ár (HUF) | Kosárba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematikai kézikönyv (Teljes e-könyv) | 1–1241 (1241) | 8.4 MiB | 3934 | Kosaramba teszem | |||
| 1 | Aritmetika | 1–46 (46) | 531 KiB | 184 | Kosaramba teszem | ||
| 2 | Függvények és előállításuk | 47–129 (83) | 1.0 MiB | 332 | Kosaramba teszem | ||
| 3 | Geometria | 130–250 (121) | 1.2 MiB | 484 | Kosaramba teszem | ||
| 4 | Lineáris algebra | 251–282 (32) | 366 KiB | 128 | Kosaramba teszem | ||
| 5 | Algebra és diszkrét matematika | 283–383 (101) | 827 KiB | 404 | Kosaramba teszem | ||
| 6 | Differenciálszámítás | 384–408 (25) | 383 KiB | 100 | Kosaramba teszem | ||
| 7 | Végtelen sorok | 409–432 (24) | 367 KiB | 96 | Kosaramba teszem | ||
| 8 | Integrálszámítás | 433–495 (63) | 648 KiB | 252 | Kosaramba teszem | ||
| 9 | Differenciálegyenletek | 496–560 (65) | 635 KiB | 260 | Kosaramba teszem | ||
| 10 | Variációszámítás | 561–571 (11) | 267 KiB | 44 | Kosaramba teszem | ||
| 11 | Lineáris integrálegyenletek | 572–605 (34) | 368 KiB | 136 | Kosaramba teszem | ||
| 12 | Funkcionálanalízis | 606–663 (58) | 633 KiB | 232 | Kosaramba teszem | ||
| 13 | Vektoranalízis és térelmélet | 664–693 (30) | 405 KiB | 120 | Kosaramba teszem | ||
| 14 | Komplex függvénytan | 694–734 (41) | 712 KiB | 164 | Kosaramba teszem | ||
| 15 | Integráltranszformációk | 735–774 (40) | 449 KiB | 160 | Kosaramba teszem | ||
| 16 | Valószínűségszámítás és matematikai statisztika | 775–820 (46) | 454 KiB | 184 | Kosaramba teszem | ||
| 17 | Dinamikai rendszerek és káosz | 821–870 (50) | 640 KiB | 200 | Kosaramba teszem | ||
| 18 | Optimalizálás | 871–906 (36) | 457 KiB | 144 | Kosaramba teszem | ||
| 19 | Numerikus módszerek | 907–975 (69) | 619 KiB | 276 | Kosaramba teszem | ||
| 20 | Matematikai programcsomagok | 976–1039 (64) | 811 KiB | 256 | Kosaramba teszem | ||
| 21 | Táblázatok | 1040–1124 (85) | 619 KiB | 340 | Kosaramba teszem | ||










