Mértékelmélet
Fordító: Kászonyi László
Régi könyvek e-kiadásban sorozat
Kategória: Matematika felsőfokon
Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 861 HUF
Könyvméret: B/5, 261 oldal
Kiadás éve: 2010
ISBN-13 978-963-2791-43-2
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 861 HUF
Könyvméret: B/5, 261 oldal
Kiadás éve: 2010
ISBN-13 978-963-2791-43-2
Szabadon megtekinthető részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Parancsok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartalom |
5–6 (2) | 335 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Előszó |
7–8 (2) | 403 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Köszönetnyilvánítás |
9–9 (1) | 245 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Hivatkozások |
251–252 (2) | 303 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Irodalom |
253–255 (3) | 510 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Tárgy- és névmutató |
257–261 (5) | 580 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
Megvásárolható részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Ár (HUF) | Kosárba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mértékelmélet (Teljes e-könyv) | 1–261 (261) | 26 MiB | 861 | Kosaramba teszem | |||
| 1 | 0. Előismeretek | 11–17 (7) | 1010 KiB | 28 | Kosaramba teszem | ||
| 2 | I. fejezet: Halmazok és osztályok | 18–36 (19) | 1.7 MiB | 76 | Kosaramba teszem | ||
| 3 | II. fejezet: Mérték és külső mérték | 37–54 (18) | 1.9 MiB | 72 | Kosaramba teszem | ||
| 4 | III. fejezet: Mértékek kiterjesztése | 55–74 (20) | 2.4 MiB | 80 | Kosaramba teszem | ||
| 5 | IV. fejezet: Mérhető függvények | 75–92 (18) | 2.3 MiB | 72 | Kosaramba teszem | ||
| 6 | V. fejezet: Integrálás | 93–109 (17) | 1.9 MiB | 68 | Kosaramba teszem | ||
| 7 | VI. fejezet: Általános halmazfüggvények | 110–126 (17) | 2.1 MiB | 68 | Kosaramba teszem | ||
| 8 | VII. fejezet: Szorzatterek | 127–145 (19) | 2.4 MiB | 76 | Kosaramba teszem | ||
| 9 | VIII. fejezet: Transzformációk és függvények | 146–164 (19) | 2.5 MiB | 76 | Kosaramba teszem | ||
| 10 | IX. fejezet: Valószínűség | 165–191 (27) | 2.9 MiB | 108 | Kosaramba teszem | ||
| 11 | X. fejezet: Lokálisan kompakt terek | 192–218 (27) | 2.9 MiB | 108 | Kosaramba teszem | ||
| 12 | XI. fejezet: A Haar-mérték | 219–232 (14) | 1.7 MiB | 56 | Kosaramba teszem | ||
| 13 | XII. fejezet: Csoportokon értelmezett mérték és topológia | 233–250 (18) | 2.1 MiB | 72 | Kosaramba teszem | ||










