Gráfelméleti feladatok
Az informatika elmélete sorozat
Kategória: Matematika felsőfokon
Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 1004 HUF
Könyvméret: B/5, 302 oldal
Kiadás éve: 2006
ISBN-13 978-963-9664-01-2
ISBN-10 963-9664-01-4
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 1004 HUF
Könyvméret: B/5, 302 oldal
Kiadás éve: 2006
ISBN-13 978-963-9664-01-2
ISBN-10 963-9664-01-4
Szabadon megtekinthető részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Parancsok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartalomjegyzék |
5–8 (4) | 220 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Előszó |
9–10 (2) | 220 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Jelölések |
293–294 (2) | 220 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Hivatkozott tételek |
295–299 (5) | 235 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Irodalom |
301–302 (2) | 218 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
Megvásárolható részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Ár (HUF) | Kosárba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gráfelméleti feladatok (Teljes e-könyv) | 1–302 (302) | 2.9 MiB | 1004 | Kosaramba teszem | |||
| 1 | F - Gráfelméleti alapfogalmak | 13–20 (8) | 250 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 2 | F - Euler-körök, Euler-utak | 21–25 (5) | 239 KiB | 20 | Kosaramba teszem | ||
| 3 | F - Hamilton-kör és Hamilton-út | 27–34 (8) | 249 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 4 | F - Síkbarajzolhatóság | 35–44 (10) | 259 KiB | 40 | Kosaramba teszem | ||
| 5 | F - Párosítások | 45–53 (9) | 253 KiB | 36 | Kosaramba teszem | ||
| 6 | F - Folyamok, többszörös összefüggőség | 55–62 (8) | 261 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 7 | F - Gráfok színezése | 63–70 (8) | 253 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 8 | F - Gráfok mátrixai | 71–75 (5) | 236 KiB | 20 | Kosaramba teszem | ||
| 9 | F - Bonyolultságelmélet | 77–85 (9) | 239 KiB | 36 | Kosaramba teszem | ||
| 10 | M - Gráfelméleti alapfogalmak | 89–109 (21) | 321 KiB | 84 | Kosaramba teszem | ||
| 11 | M - Euler-körök, Euler-utak | 111–123 (13) | 274 KiB | 52 | Kosaramba teszem | ||
| 12 | M - Hamilton-kör és Hamilton-út | 125–147 (23) | 319 KiB | 92 | Kosaramba teszem | ||
| 13 | M - Síkbarajzolhatóság | 149–174 (26) | 342 KiB | 104 | Kosaramba teszem | ||
| 14 | M - Párosítások | 175–199 (25) | 319 KiB | 100 | Kosaramba teszem | ||
| 15 | M - Folyamok, többszörös összefüggőség | 201–218 (18) | 316 KiB | 72 | Kosaramba teszem | ||
| 16 | M - Gráfok színezése | 219–247 (29) | 347 KiB | 116 | Kosaramba teszem | ||
| 17 | M - Gráfok mátrixai | 249–266 (18) | 293 KiB | 72 | Kosaramba teszem | ||
| 18 | M - Bonyolultságelmélet | 267–292 (26) | 318 KiB | 104 | Kosaramba teszem | ||










