
Feladatok és tételek az analízis köréből II.
Régi könyvek e-kiadásban sorozat
Category: Matematika felsőfokon
Publisher: Typotex Kft.
Book's language: Hungarian
Buyable e-book: yes
Searchable: no
Price per page for whole book: 3.5 HUF
Price per page for chapters: 4 HUF
Price: 1680 HUF
Book size: B/5, 493 page
Issue year: 2010
ISBN-13 978-963-2791-38-8
Book's language: Hungarian
Buyable e-book: yes
Searchable: no
Price per page for whole book: 3.5 HUF
Price per page for chapters: 4 HUF
Price: 1680 HUF
Book size: B/5, 493 page
Issue year: 2010
ISBN-13 978-963-2791-38-8
Free content
| # | Book title | Pages | Size | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartalomjegyzék |
5–8 (4) | 499 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Témakörök |
485–486 (2) | 395 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Névmutató |
487–489 (3) | 443 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Tárgymutató |
490–492 (3) | 462 KiB | Download PDF View PDF |
Purchasable parts
| # | Book title | Pages | Size | Price (HUF) | Into the basket | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladatok és tételek az analízis köréből II. (Whole e-book) | 1–492 (492) | 36 MiB | 1680 | I put it into my basket | |||
| 1 | Maximális tag és centrális index; az abszolút érték maximuma és a zérushelyek száma | 13–26 (14) | 1.1 MiB | 56 | I put it into my basket | ||
| 13 | Vegyes problémák | 23–29 (7) | 820 KiB | 28 | I put it into my basket | ||
| 2 | Egyrétű leképezések | 27–41 (15) | 1.8 MiB | 60 | I put it into my basket | ||
| 3 | Különféle feladatok | 42–51 (10) | 1.1 MiB | 40 | I put it into my basket | ||
| 4 | Rolle tétele és Descartes előjelszabálya | 55–74 (20) | 1.9 MiB | 80 | I put it into my basket | ||
| 5 | A komplex sík geometriája és a polinomok zérushelyei | 75–85 (11) | 1.4 MiB | 44 | I put it into my basket | ||
| 6 | Különféle feladatok | 86–96 (11) | 1.0 MiB | 44 | I put it into my basket | ||
| 7 | Polinomok és trigonometrikus polinomok | 99–123 (25) | 1.9 MiB | 100 | I put it into my basket | ||
| 8 | Determinánsok és kvadratikus alakok | 127–149 (23) | 1.8 MiB | 92 | I put it into my basket | ||
| 9 | Aritmetikai függvények | 153–174 (22) | 1.7 MiB | 88 | I put it into my basket | ||
| 10 | Egész együtthatós polinomok és egész értékű függvények | 175–181 (7) | 788 KiB | 28 | I put it into my basket | ||
| 11 | A hatványsorok számelméleti alkalmazásai | 182–192 (11) | 1.1 MiB | 44 | I put it into my basket | ||
| 12 | Néhány probléma az algebrai egész számok köréből | 193–202 (10) | 1.1 MiB | 40 | I put it into my basket | ||
| 14 | Geometriai problémák | 213–219 (7) | 908 KiB | 28 | I put it into my basket | ||
| 15 | Megoldások - Negyedik rész | 223–276 (54) | 4.5 MiB | 216 | I put it into my basket | ||
| 16 | Megoldások - Ötödik rész | 277–327 (51) | 4.2 MiB | 204 | I put it into my basket | ||
| 17 | Megoldások - Hatodik rész | 328–360 (33) | 2.3 MiB | 132 | I put it into my basket | ||
| 18 | Megoldások - Hetedik rész | 361–388 (28) | 2.1 MiB | 112 | I put it into my basket | ||
| 19 | Megoldások - Nyolcadik rész | 389–467 (79) | 6.6 MiB | 316 | I put it into my basket | ||
| 20 | Megoldások - Kilencedik rész | 468–484 (17) | 1.4 MiB | 68 | I put it into my basket | ||









