
Feladatok és tételek az analízis köréből I.
Régi könyvek e-kiadásban sorozat
Category: Matematika felsőfokon
Publisher: Typotex Kft.
Book's language: Hungarian
Buyable e-book: yes
Searchable: no
Price per page for whole book: 3.5 HUF
Price per page for chapters: 4 HUF
Price: 1414 HUF
Book size: B/5, 429 page
Issue year: 2010
ISBN-13 978-963-2791-37-1
Book's language: Hungarian
Buyable e-book: yes
Searchable: no
Price per page for whole book: 3.5 HUF
Price per page for chapters: 4 HUF
Price: 1414 HUF
Book size: B/5, 429 page
Issue year: 2010
ISBN-13 978-963-2791-37-1
Free content
| # | Book title | Pages | Size | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartalomjegyzék |
5–8 (4) | 329 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Előszó a magyar kiadáshoz |
9–9 (1) | 249 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Előszó az angol kiadáshoz |
10–10 (1) | 254 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Előszó az első német kiadáshoz |
11–16 (6) | 640 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Jelölések és rövidítések |
17–20 (4) | 400 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Névmutató |
421–423 (3) | 303 KiB | Download PDF View PDF |
||
| Tárgymutató |
424–426 (3) | 307 KiB | Download PDF View PDF |
Purchasable parts
| # | Book title | Pages | Size | Price (HUF) | Into the basket | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladatok és tételek az analízis köréből I. (Whole e-book) | 1–426 (426) | 14 MiB | 1414 | I put it into my basket | |||
| 1 | Műveletek hatványsorokkal | 25–39 (15) | 694 KiB | 60 | I put it into my basket | ||
| 2 | Sorok lineáris transzformációi. Cesàro egy tétele | 40–47 (8) | 427 KiB | 32 | I put it into my basket | ||
| 3 | A valós sorozatok és sorok szerkezete | 48–57 (10) | 559 KiB | 40 | I put it into my basket | ||
| 4 | Vegyes feladatok | 58–70 (13) | 604 KiB | 52 | I put it into my basket | ||
| 5 | Az integrál mint téglalapok területösszegének határértéke | 73–90 (18) | 715 KiB | 72 | I put it into my basket | ||
| 6 | Egyenlőtlenségek | 91–103 (13) | 636 KiB | 52 | I put it into my basket | ||
| 7 | Valós függvények néhány tulajdonsága | 104–113 (10) | 542 KiB | 40 | I put it into my basket | ||
| 8 | Az egyenletes eloszlás különböző fajtái | 114–124 (11) | 615 KiB | 44 | I put it into my basket | ||
| 9 | Nagy számok függvényei | 125–132 (8) | 445 KiB | 32 | I put it into my basket | ||
| 10 | Komplex számok és számsorozatok | 135–144 (10) | 567 KiB | 40 | I put it into my basket | ||
| 11 | Leképezés és vektormezők | 145–156 (12) | 732 KiB | 48 | I put it into my basket | ||
| 12 | Komplex változók egyes geometriai vonatkozásai | 157–164 (8) | 526 KiB | 32 | I put it into my basket | ||
| 13 | Cauchy tétele. Az argumentum-elv | 165–177 (13) | 658 KiB | 52 | I put it into my basket | ||
| 14 | Analitikus függvények sorozatai | 178–190 (13) | 628 KiB | 52 | I put it into my basket | ||
| 15 | A maximum-elv | 191–205 (15) | 848 KiB | 60 | I put it into my basket | ||
| 16 | Megoldások - Első rész | 209–267 (59) | 2.1 MiB | 236 | I put it into my basket | ||
| 17 | Megoldások - Második rész | 268–332 (65) | 2.3 MiB | 260 | I put it into my basket | ||
| 18 | Megoldások - Harmadik rész | 333–419 (87) | 3.4 MiB | 348 | I put it into my basket | ||









