Algebra
Elméleti matematika sorozat
Kategória: Matematika felsőfokon
Kiadó: Typotex Kft.
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 826 HUF
Könyvméret: B/5, 260 oldal
Kiadás éve: 2002
ISBN-13 978-963-9132-53-5
ISBN-10 963-9132-53-5
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 3.5 HUF
Oldalár / fejezet: 4 HUF
Ára: 826 HUF
Könyvméret: B/5, 260 oldal
Kiadás éve: 2002
ISBN-13 978-963-9132-53-5
ISBN-10 963-9132-53-5
Szabadon megtekinthető részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Parancsok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartalomjegyzék |
5–7 (3) | 527 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Előszó |
8–9 (2) | 493 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Megjegyzések az irodalomhoz |
247–252 (6) | 621 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Irodalomjegyzék |
252–258 (7) | 542 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Tárgymutató |
259–270 (12) | 578 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
||
| Névmutató |
271–272 (2) | 490 KiB | PDF letöltése PDF megtekintése |
Megvásárolható részek
| # | Könyvcím | Oldalak | Méret | Ár (HUF) | Kosárba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra (Teljes e-könyv) | 1–268 (268) | 2.5 MiB | 826 | Kosaramba teszem | |||
| Mi az algebra? | 10–15 (6) | 586 KiB | 24 | Kosaramba teszem | |||
| 1 | Testek | 15–21 (7) | 609 KiB | 28 | Kosaramba teszem | ||
| 2 | Kommutatív gyűrűk | 21–28 (8) | 643 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 3 | Homomorfizmusok és ideálok | 28–38 (11) | 663 KiB | 44 | Kosaramba teszem | ||
| 4 | Modulusok | 39–46 (8) | 627 KiB | 32 | Kosaramba teszem | ||
| 5 | A dimenzió algebrai aspektusai | 46–56 (11) | 628 KiB | 44 | Kosaramba teszem | ||
| 6 | A végtelen kicsi fogalmának algebrai megközelítése | 56–67 (12) | 644 KiB | 48 | Kosaramba teszem | ||
| 7 | Nemkommutatív gyűrűk | 68–80 (13) | 645 KiB | 52 | Kosaramba teszem | ||
| 8 | Nemkommutatív gyűrűk fölötti modulusok | 80–85 (6) | 600 KiB | 24 | Kosaramba teszem | ||
| 9 | Féligegyszerű modulusok és gyűrűk | 85–96 (12) | 654 KiB | 48 | Kosaramba teszem | ||
| 10 | Véges rangú ferdetestek | 97–103 (7) | 608 KiB | 28 | Kosaramba teszem | ||
| 11 | A csoport fogalma | 103–115 (13) | 673 KiB | 52 | Kosaramba teszem | ||
| 12 | Példák csoportokra: Véges csoportok | 116–131 (16) | 768 KiB | 64 | Kosaramba teszem | ||
| 13 | Példák csoportokra: Diszkrét végtelen csoportok | 131–146 (16) | 881 KiB | 64 | Kosaramba teszem | ||
| 14 | Példák csoportokra: Lie-csoportok és algebrai csoportok | 146–157 (12) | 643 KiB | 48 | Kosaramba teszem | ||
| 15 | Csoportelméleti eredmények | 157–166 (10) | 654 KiB | 40 | Kosaramba teszem | ||
| 16 | Csoportok reprezentációelmélete | 166–183 (18) | 903 KiB | 72 | Kosaramba teszem | ||
| 17 | Csoportok alkalmazásai | 183–194 (12) | 666 KiB | 48 | Kosaramba teszem | ||
| 18 | Lie algebrák és nemasszociatív algebrák | 194–207 (14) | 652 KiB | 56 | Kosaramba teszem | ||
| 19 | Kategóriák | 208–220 (13) | 652 KiB | 52 | Kosaramba teszem | ||
| 20 | Homologikus algebra | 220–238 (19) | 699 KiB | 76 | Kosaramba teszem | ||
| 21 | K-elmélet | 238–247 (10) | 648 KiB | 40 | Kosaramba teszem | ||










